| Саиф (Saiph) | 
|     Неподвижная звезда, 
		53 каппа Ориона. Видимая звёздная величина 2.06m. 
		Спектральный класс B0.5 Ia. Расстояние от Саиф до  
		Солнца 111 пк. Астрономическое положение на 
		2000 г.: AR=5 ч 47.8 м; D=-09°40'; Long=086°23'54"; Lat=-33°04'14".  
		Птолемей указывал, 
		что в рисунке созвездия Саиф находится "под правым, последующим коленом" 
		Ориона. Арабские астрономы называли эту звезду ар-риджл ас-саласа - 
		"третья нога". Видимо, это связано с представлением об Орионе как 
		"двойном человеке" (см. Бетельгейзе).
		 | 
| Литература | 
|  Атлас 
		звёздного неба  Птолемей К. Тетрабиблос  Птолемей К. Альмагест  Вайсберг В. Астрономия для астрологов  Куталёв Д. Общая теория интерпретации звёзд  Звёздный каталог ал-Бируни с приложением каталогов Хайяма и ат-Туси.// 
		Историко-астрономические исследования. Вып. VIII |