| 
		    От арабского данаб ад-дулфин - "хвост 
		Дельфина". 
   Неподвижная звезда, 2 
		эпсилон Дельфина. Видимая звёздная величина 4.03m. 
		Спектральный класс B6 III. Астрономическое положение на эпоху 2000.0: AR= 
		20 ч 33 м 12.8 с; D=+11°18'12"; Long=314°03'38"; Lat=+29°04'24". 
		Название звезды объясняется её положением в рисунке созвездия: по 
		описанию Птолемея, Денеб эль-Дельфини - передняя из трёх звёзд на 
		хвосте Дельфина.  
   Согласно Птолемею,
		Денеб эль-Дельфини оказывает влияние, подобное
		Сатурну и Марсу; 
		согласно некоторым другим авторам - Венере 
		и Марсу.  
   В теории системной интерпретации звёзд
		Д.Куталёва Денеб эль-Дельфини 
		как эпсилон Дельфина соотносится со стихией
		Огня на втором уровне проявления, а как 
		звезда класса B6 связан с Сатурном. Человек с проявленным Денеб эль-Дельфини 
		в гороскопе будет воодушевлён идеей 
		приобщения к высшим ценностям, он может стремиться выполнять роль 
		спасителя и защитника; однако на этом пути у него будет много испытаний 
		и разочарований. От него требуются самодисциплина, умение управлять 
		своим энтузиазмом, уход от чрезмерной идеализации жизни. Если рождённый 
		не сумеет справиться с этой задачей, его может ждать распад личности; 
		уход в материализм и вещизм очень опасен.  
   |