Ashwini Bharani Krithika Krithika Rohini Mrigasira  Mrigasira  Ardra Punarvasu Punarvasu  Pushyami  Ashlesha Magha Purva Phalguni Uttra Phalguni Uttra Phalguni Hasta Chitra Chitra Swathi Vishakha Vishakha Anuradha Jyeshta Moola Purva Ashadha Uttra Ashadha  Uttra Ashadha  Shravana Dhanishta Dhanishta Shatabhisha Purva Bhadrapada Purva Bhadrapada Uttra Bhadrapada Revathi
Uttra Ashadha  21 26 10 19 25 31 25 26 25 22 22 16 7 21 19 28 28 27 31 22 22 12 19 22 19 27 16 26 28 31 28 26 33 30 28 22
                                   
Dina: 0 3 0 0 3 3 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 3 3 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Gana: 4 6 0 0 6 4 4 6 4 4 4 3 3 6 6 6 4 3 3 4 3 3 4 3 3 6 6 6 4 0 0 0 6 6 6 4
Mahendra: 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Stree Deergha: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Yoni: 2 2 3 3 0 0 0 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2
Rasi: 4 4 4 7 7 7 3 3 3 4 4 4 0 0 0 4 4 4 6 6 6 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 5 5 5
Rasi Adhipathi: 0 0 0 5 5 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 5 5 5 0 0 0 2 2 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2
Vasya: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2
Rajju: 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
Vedha: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Varna: 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nadi: 8 8 0 0 0 8 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 8 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 8 8 8 8 8 8 0
21 26 10 19 25 31 25 26 25 22 22 16 7 21 19 28 28 27 31 22 22 12 19 22 19 27 16 26 28 31 28 26 33 30 28 22
Good: Mesha  Bharani Vrishabha  Mrigasira
Good: Vrishabha  Rohini Thula  Chitra
Good: Mithuna  Mrigasira Makara  Dhanishta
Good: Mithuna  Ardra Kumbha  Purva Bhadrapada
Good: Mithuna  Punarvasu Meena  Purva Bhadrapada
Good: Kanya  Uttra Phalguni
Good: Kanya  Hasta
Good: Kanya  Chitra
Good: Dhanus  Purva Ashadha
Good: Makara  Uttra Ashadha