 ; 12. 1.1951 12:55 54.21 92.07  
 ; 24.12.1957 4:10 56.00 85.00 
 ; 25. 5.1980 20:30 56.01 93.45   
 ; 24. 8.1959 2:48 54.21 92.07  
 ;  6. 3.1954 22:38 56.20 44.00     
 ;  1. 9.1977 23:45 56.01 92.45   
 ;  9.11.1972 3:0 56.21 92.45  
 ; 23. 5.1953 12:0 41.30 69.00 
 ;  9. 2.1955 18:41 58.33 100.38  
 ; 11. 3.1941 3:45 56.01 92.45  
 ; 26. 3.1941 21:30 56.01 92.45  
 ; 26. 4.2002 6:10 53.01 91.30     
 ; 27. 6.1937 17:0 51.32 43.08  
 ;  3. 7.1959 20:0 56.30 84.58 
 ; 30. 1.1960 11:0 56.10 91.30  
 ; 19. 8.1998 17:0 56.01 92.45  
 ; 11. 8.1957 6:15 56.01 92.45  
 ;  1. 2.2003 10:49 56.01 92.45  
 ;  4. 5.1946 19:16 56.01 92.45 
 ;  8. 5.1956 16:20 56.01 92.45  
 ;  9. 9.2000 9:0 55.45 37.35 
 ; 12.12.1955 14:20 56.01 92.45    212994
 ; 24. 7.1970 9:0 56.01 92.45  .
 ; 17. 1.1949 13:4 56.01 92.45  
 ; 28.10.1974 9:5 56.01 92.45  
 ; 21. 2.1938 21:15 56.01 92.45  ..                           
 ; 27. 5.1945 5:47 56.13 95.41  
 ; 27. 8.2005 16:15 56.01 92.45  
 ;  3. 8.2005 12:5 56.01 92.45  
 ; 21. 2.1938 21:15 56.01 92.45  ..                           
 ; 20.11.1989 19:0 55.20 89.45  
 ;  2.12.1975 1:30 56.01 92.45  
 ;  4.11.1974 8:20 69.20 88.06  
 ; 16. 7.1984 4:30 55.22 89.50  
 ;  8. 4.1956 1:0 56.11 92.40  ..
 ; 16. 9.1947 6:0 55.02 82.55  ..
 ; 24.11.1970 1:0 56.01 92.45  ..
 ; 14. 3.1992 16:50 54.21 92.07  
 ; 19. 5.2006 11:20 56.01 92.45   
 ; 17. 5.1984 14:20 56.01 92.45   
 ; 20. 8.1982 16:30 56.01 92.45   
 ;  1. 4.1983 6:27 56.01 92.45   
