| 
		    С латинского undecil - "одиннадцатая 
		часть". 
   Дуговой зодиакальный аспект величиной в 1/11 окружности 
		(32°43.64'). Управители аспекта - 
		Венера и Уран, 
		заточители - Плутон и 
		Солнце, кульминаторы - 
		Луна и Нептун, 
		декаденты - Уран и Плутон. В карте 
		обозначается фиолетовым точечным пунктиром (Подводный). Имеет 
		дополнительный оттенок значения II и XI домов гороскопа. Ключевые слова: 
		по Д.Радьяру - осознание; по 
		Б.Израителю - трансценденция.  
		  
		В системе А.Подводного ундециль действует, начиная с третьего 
		космического 
		посвящения, на этом посвящении - очень напряженный. Общий его смысл - прогрессорство, то есть ускоренное проведение по пути эволюции человека, 
		к тому не подготовленного, и, чаще всего, против его воли.  
   Орбисный интервал по Г.Ватану: 32°00'00" - 33°29'30". 
		 Орбисные интервалы для ундециля по 
		Подводному: 
  
			
				| Космическое посвящение
				 | 
				Орбисы в радиксе
				 | 
				Синастрические орбисы
				 | 
			 
			
				| Третье посвящение | 
				32°00.0' | 
				33°20.0' | 
				32°18.5' | 
				33°06.2' | 
			 
			
				| Четвёртое посвящение | 
				32°08.6' | 
				33°13.9' | 
				32°24.0' | 
				33°01.7' | 
			 
			
				| Пятое посвящение | 
				32°14.3' | 
				33°09.5' | 
				32°27.5' | 
				32°58.6' | 
			 
		 
		   |